Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Наличие в мастерской, в офисе или на складе электростанции Исток АД20С-О230-2РМ12(е) мощностью 22 кВт позволит Вам обезопасить себя и свое оборудование в случае проблем с электропитанием. Рабочее напряжение станции 220 В позволит иметь бесперебойный источник электроэнергии в доме, офисе или на складе. Наличие опции Электростарт позволит быстро запустить станцию в работу. АВР - автономная работа электрооборудования, даже если Вас нет дома или в офисе. Топливный бак объемом 85 л - отличный выбор для дома, мастерской или офиса. Установка с двигателем YD490D обеспечит электроэнергией несколько потребителей. Универсальный двигатель с объемом 2670 куб.см – отличное соотношение цена/качество. Станция с оборотами двигателя 1500 об/мин – отличное сочетание цена-качество. Уровень шума станции составляет 85 дБ. Водяное охлаждение обеспечивает безаварийную работу станции. Небольшие габариты и вес всего 502 кг – одно из достоинств модели. Качественная установка с гарантией на 1 год по доступной цене.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 22 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 502 кг |
Габариты: | 1460x680x1040 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 22 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 4 |
Максимальная мощность (220В): | 22 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 15 л |
Удельный расход топлива: | 243 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 91 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 22 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD490D |
Номинальная мощность: | 20 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 20 кВА |
Объем двигателя): | 2670 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 8 л |
Мощность двигателя: | 24 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 22 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 4.56 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 90x105 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | электронная |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование